| Nom / Name | Nat. | Date / FTR-Atterri | Avion / Acft | Série / Serial | Sort / Fate | Date | Lieu / Place | |
| ABROMOWITZ-ABBOT Louis H. | US | 20-juil-44 | B17 | 42-97564 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| ACKER Joseph P. | US | 19-juin-44 | B17 | 42-40002 | Libéré | 1-sept-44 | Angoulême | |
| ADAMS Ebrahim E. | SA | 23-nov-41 | - | - | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| AGUIAR William | US | 26-juin-43 | B17 | 42-30031 | Espagne | 11-août-43 | ||
| AGUR Patrick G. | CDN | 29-juin-44 | HAL | MZ302 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| AITKEN Ronald N. | UK | 19/20-févr-44 | LAN | DV267 | Arrêté | 10-août-44 | KLM | |
| AKINS James R. | US | 1-déc-43 | B24 | 42-7544 | Arrêté | 25-mars-44 | Anvers (Van Muylem) | |
| ALLEN Eacott.G. | US | 8-juin-44 | P51 | 42-106823 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| ALLEN Jarvis | US | 17-août-43 | B17 | 42-2990 | Espagne | 9-nov-43 | ||
| ALLEN William G. | UK | 16-avr-43 | HAL | W7873 | Espagne | mi-juin 43 | ||
| ALLISON James C. | UK | 27-août-43 | BOS | BZ237 | Espagne | 28-sept-43 | ||
| ALUKONIS Stanley | US | 14-oct-43 | B17 | 42-37750 | Espagne | 6-janv-44 | ||
| ANDERSON Eugene C. | US | 2-juin-44 | B24 | 42-94933 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| ANDERSON William C. | UK | 12-juin-43 | LAN | ED978 | Arrêté | 7-août-43 | Paris | |
| ANDREWS Frank H. | UK | 4-nov-43 | HAL | LW298 | Arrêté | 10-déc-43 | Hal GFP | |
| ANDREWS Ken G. | AUS | 26-juil-44 | LAN | ME694 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| ANGERS Joseph A. | CDN | 17-juin-42 | WEL | X3359 | Espagne | 21-juil-42 | ||
| APPLEBY Paul W. | US | 30-nov-43 | B17 | 42-3317 | Arrêté | 23-mars-44 | Bruxelles | |
| APPLEWHITE Thomas B. | US | 11-nov-43 | B17 | 42-30795 | Espagne | 28-déc-43 | ||
| AQUINO Joseph M. | US | 17-août-43 | B17 | 42-30176 | Espagne | 3-oct-43 | ||
| ARKWRIGHT Albert S.B. | UK | 28-mai-40 | - | - | Espagne | 23-oct-42 | Evadé Oflag VIb | |
| ARMSTRONG William A. | US | 19-juin-44 | B17 | 42-40002 | Libéré | 1-sept-44 | Angoulême | |
| ARSENEAUT Joseph D. H. | CDN | 3-juil-43 | HAL | JD159 | Arrêté | août/sept-43 | Jackson Bruxelles | |
| ASHCRAFT John T. | US | 10-oct-43 | B17 | 42-3539 | Espagne | 20-déc-43 | ||
| ASHMAN Harold E. | US | 13-avr-44 | B17 | 42-97274 | Libéré | 5-sept-44 | Porcheresse | |
| AUGUSTUS Robert C. "Bob". | US | 12-avr-44 | B24 | 41-29118 | Libéré | 3-sept-44 | Theux | |
| BABCOCK Ford W. | US | 4-janv-44 | B17 | 42-31016 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles Train Fantôme | |
| BAILEY Charles K. | US | 17-août-43 | B17 | 42-5867 | Autre ligne | 28-oct-43 | ? | |
| BAILEY William G. | UK | 12-juin-43 | WEL | HZ355 | Espagne | 24-sept-43 | ||
| BAKER Alfred K. | UK | 12-avr-44 | LAN | LL784 | Arrêté | 19-avr-44 | Saint-Gilles GFP | |
| BAKER George | UK | 28-août-43 | HAL | JD368 | Espagne | 28-sept-43 | ||
| BAKER William E. | US | 5-avr-43 | B17 | 41-24465 | Arrêté | 1-juin-43 | Jackson Bordeaux | |
| BALFE Joseph P. | FR | _ | _ | _ | Espagne | 20-août-43 | Comète | |
| BALLARD Leslie G. | UK | _ | _ | _ | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BANKS Robert H. | CDN | 9-mai-44 | HAL | LW594 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BARBIER Léo | FR | - | - | - | Espagne | 25-sept-42 | FAFL | |
| BARCKLEY Robert E. | UK | 2-juin-43 | TYP | EK227 | Espagne | 25-juil-43 | ||
| BARKER Brian D. | UK | 10-mars-43 | HAL | DT734 | Autre ligne | 28-mai-43 | Shelburn | |
| BARNES Leonard A. | UK | 16-mars-44 | LAN | ND530 | Espagne | 4-juin-44 | ||
| BARR Stuart K. | US | 20-mars-44 | B24 | 42-64447 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BARTON Arthur E.J. | UK | 22-juin-44 | LAN | LL973 | Libéré | 8-sept-44 | Bellevaux | |
| BARZEELE Cyril S. | CDN | 13-mai-44 | HAL | MZ629 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| BAUDOT Jean | BE | - | - | - | Arrêté | 19-août-41 | Lille Gestapo | |
| BAUER Mark J. | US | 1-déc-43 | B17 | 42-39840 | Arrêté | 11-déc-43 | Keersbergen Luftwaffe | |
| BAVEYSTOCK Leslie H. | UK | 31-mai-42 | MAN | L7301 | Espagne | 13-juin-42 | ||
| BEARD Arthur W. | UK | 28-août-43 | HAL | JD371 | Espagne | 17-oct-43 | ||
| BEAUCHESNE Noé E. | CDN | 8-juin-44 | HAL | LW582 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BEBER Alfred A. | UK | 7-août-42 | HAL | W7750 | Espagne | 5-sept-42 | ||
| Belge anonyme | BE | - | - | - | Espagne | 1-janv-44 | ||
| BELL Norman L. | US | 22-févr-44 | B26 | 41-31644 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| BENDER William F. | CDN | 8-févr-44 | MOS | LR404 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BENECH Henriette | FR | - | - | - | Espagne | 25-juil-43 | Chauny | |
| BENNETT Charles A. | US | 17-août-43 | B17 | 42-29559 | Espagne | 3-oct-43 | ||
| BENNETT Ernest J. | US | 22-déc-43 | B17 | 42-37766 | Arrêté | 21-juin-44 | Malines SiPo | |
| BENNETT John T. | UK | 26-juin-42 | HAL | W1147 | Espagne | 24-août-42 | ||
| BENOIDT Victor O. | BE | - | - | - | Arrêté | 19-août-41 | Lille Gestapo | |
| BENTZ Harold E. | US | 29-mai-43 | B17 | 42-29531 | Libéré | sept-44 | Suisse | |
| BERGERON Leonard F. | US | 11-févr-44 | B17 | 42-31388 | Autre ligne | sept.-44 | Shelburn | |
| BERRY James L. | US | 17-août-43 | B17 | 42-3435 | Espagne | 4-nov-43 | ||
| BERRY Leslie F. | UK | 1-juin-44 | LAN | ND926 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BERRY Walter P. | UK | 13-mai-44 | HAL | LK883 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BEST Alan | UK | 25-avr-44 | HAL | LW591 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| BESTER John F. | CDN | 5-juil-44 | HAL | LW166 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BETZEL Charles M. | US | 20-févr-44 | B17 | 42-29656 | Arrêté | 25-avr-44 | KLM | |
| BIES Walter E. | US | 24-juin-44 | B24 | 42-100294 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BILLOWS Charles J. | UK | 19-nov-43 | LAN | JB367 | Espagne | 4-janv-44 | ||
| BINNIE Norman | CDN | 11-juin-44 | HAL | LW674 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BIRK Hilary E. | AUS | 29-sept-41 | WEL | X9761 | Espagne | 10-déc-41 | ||
| BIRKMAN Roger W. | US | 27-mai-44 | B17 | 42-38055 | Libéré | sept-44 | Saint Nicolas | |
| BLACK Bruce R. "Blackie" | UK | 1-août-42 | WHI | BD347 | Espagne | 24-août-42 | ||
| BLAIR Clare A. | US | 2-juin-44 | B24 | 42-95310 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BLAKE Roger J. | US | 23-mars-44 | B17 | 42-38104 | Libéré | 4-sept-44 | Bruxelles | |
| BLAKELY Milo E. | US | 4-févr-44 | B17 | 42-30423 | Libéré | 5-sept-44 | Porcheresse | |
| BLAKEY Jack. | UK | 1-juil-44 | LAN | PB126 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BLANCHARD Leslie S. | UK | 12-juin-43 | HAL | JD168 | Arrêté | 5-juil-43 | Jackson Paris | |
| BOGGAN Thomas L. | US | 1-août-44 | B24 | 42-95043 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BOLTER Terence F. | UK | 21-déc-43 | HAL | LL125 | Libéré | juin-44 | Espagne | |
| BOLTON Kenneth J. | UK | 17-avr-43 | HAL | HR663 | Espagne | 25-mai-43 | ||
| BONE Emmett W. | US | 8-févr-44 | B17 | 42-31380 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BONITZ George E. | US | 20-juil-44 | B17 | 42-97564 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| BOOTH John | US | 4-févr-44 | B17 | 42-30423 | Arrêté | 26-mars-44 | KLM | |
| BOOTH William H. | US | 3-sept-43 | B17 | 42-30035 | Espagne | 19-nov-43 | ||
| BOREHAM Gerald B. | UK | 22-juin-43 | STI | EF387 | Arrêté | 8-sept-43 | Jackson Bruxelles | |
| BOULTER Frederic Ch. | CDN | 28-sept-43 | LAN | LM345 | Arrêté | 20-janv-44 | Paris Gestapo | |
| BOWLBY Arthur T. | CDN | 4-juil-43 | HAL | JB913 | Espagne | 28-sept-43 | ||
| BOWMAN Charles S. | US | 12-avr-44 | B24 | 41-29118 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| BOYD Donald M. | US | 30-juil-43 | B17 | 42-30202 | Arrêté | 4-sept-43 | ? | |
| BRADLEY David R. | UK | 16-avr-43 | HAL | W7873 | Espagne | mi-juin 43 | ||
| BRADLEY John J. | US | 5-nov-43 | B17 | 42-39831 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles Train Fantôme | |
| BRADSHAW Edward | UK | 3-sept-42 | LAN | R5763 | Espagne | 25-sept-42 | ||
| BRAILSFORD Reginald | UK | 12-mai-44 | LAN | LL739 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| BRAIN | Libéré | Anglet | ||||||
| BRAKES Bertram E. | UK | 11-juin-44 | HAL | LW764 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BRAND Wayne E. | US | 27-juin-44 | B24 | 42-95280 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BRASHEAR Charles F. | US | 15-juin-44 | B17 | 42-38009 | Libéré | 18-sept-44 | Biarritz | |
| BRAY James | CDN | 13-juil-44 | LAN | LM638 | Libéré | 8-sept-44 | Hendaye | |
| BRAYLEY William E.J. | CDN | 11-avr-44 | HAL | LW723 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BRAZIL James L. | UK | 26-juil-43 | LAN | JA855 | Arrêté | 18-juil-43 | Jackson Paris | |
| BRAZILL William | UK | 17-sept-42 | WEL | BJ877 | Espagne | 20-déc-42 | ||
| BREED Mervyn R. | NZ | 10-févr-44 | MOS | DZ558 | Arrêté | 28-févr-44 | Bruxelles GFP | |
| BREMER Adolph F. | US | 18-sept-44 | B24 | 42-50673 | Libéré | 24-sept-44 | Gierle | |
| BRENNEKE Glenn E. | US | 4-mars-44 | B17 | 42-30412 | Libéré | 5-sept-44 | Porcheresse | |
| BREWER Albert | US | 1-déc-43 | B17 | 42-29768 | Espagne | 3-mai-44 | ||
| BRIDGE Edward A. | CDN | 14-juil-43 | HAL | EB 209 | Espagne | 28-sept-43 | ||
| BRINN William G. | UK | 16-août-43 | BOS | BZ242 | Espagne | 24-août-43 | ||
| BROMAN Eldon J. | US | 10-oct-43 | B17 | 42-30272 | Arrêté | 21-nov-43 | Liège SS | |
| BROOKES Reginald | UK | 23-avr-44 | LAN | LL887 | Libéré | 3/09/1944? | Bruxelles Train Fantôme ? | |
| BROOM Thomas J. | UK | 25-août-42 | MOS | DK297 | Espagne | 9-sept-42 | ||
| BROWN Fred W. | UK | 12-mai-44 | LAN | LL739 | Arrêté | 7-juin-44 | KLM | |
| BROWN James T. | US | 9-mars-44 | B24 | 41-28611 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| BROWN John W. | US | 4-févr-44 | B17 | 42-39799 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles Train Fantôme | |
| BROWN Robert | UK | 9-sept-42 | HAL | W7782 | Espagne | 25-sept-42 | ||
| BROWN William C. | UK | 23-juin-44 | HAL | LK840 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| BROWNHILL Gordon I. | CDN | 10-mars-43 | LAN | W4172 | Espagne | 10-mai-43 | ||
| BRUCE Alfred W, A, | NZ | 25-juin-43 | HAL | JD147 | Arrêté | 29-juil-43 | Jackson Bordeaux | |
| BRUCE Ashley W. | UK | 19-oct-43 | HAL | LW281 | Arrêté | 23-nov-43 | Larresore | |
| BRYANT Stanley W. | CDN | 14-juil-43 | HAL | DK142 | Arrêté | 29-juil-43 | Jackson Bordeaux | |
| BUICE John F. | US | 14-juil-43 | B17 | 42-3071 | Espagne | 13-oct-43 | ||
| BUINICKY Alfred R. | US | 31-août-43 | B17 | 42-29635 | Arrêté | 23-nov-43 | Larresore | |
| BULL, William L. | US | 8-mars-44 | B17 | 42-38029 | Arrêté | 27-mai-44 | Liège | |
| BURCH Jim F. | US | 10-oct-43 | B17 | 42-3539 | Tué | 23-déc-43 | Bidassoa | |
| BURCKES Ralph S | US | 28-mai-43 | B24 | 42-52651 | Arrêté | 8-sept-44 | Villance | |
| BURGIN John W. | US | 17-août-43 | B17 | 42-5867 | Espagne | 13-déc-43 | Comète | |
| BURNIAT Paul G. | BE | - | - | - | Espagne | 30-mars-42 | RAF | |
| BURNS Joseph L. | US | 1-déc-43 | B17 | 42-39840 | Arrêté | 11-déc-43 | Keerbergen Lufwaffe | |
| BURROWS Robert W. | US | 8-mars-44 | B17 | 42-38029 | Arrêté | 27-mai-44 | Liège | |
| BURTON James T.H. | UK | 2-mai-44 | HAL | HX347 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| BYERS John F. | US | 22-déc-43 | B24 | 42-7533 | Arrêté | 25-avr-44 | KLM | |
| BYINGTON Keith E. | US | 17 Aou 43 | B17 | 42-3435 | Arrêté | août-43 | Jackson Paris | |
| CALDERBANK James R. | CDN | 11-juin-44 | HAL | LV973 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CAMP Glenn E. | US | 30-déc-43 | B17 | 42-29963 | Arrêté | 6-mai-44 | Train Bayonne | |
| CAMPBELL Edward A. | CDN | 29-juil-44 | LAN | LL692 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CAMPBELL Nelson | US | 30-déc-43 | B17 | 42-39795 | Espagne | 26-mai-44 | ||
| CANTER Wilfred L. | CDN | 15-avr-43 | HAL | JB909 | Espagne | 31-mai-43 | ||
| CARGILE Daniel M. | US | 20-juil-44 | B17 | 42-97564 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| CARLSON Charles V. | US | 20-oct-43 | B17 | 42-30372 | Libéré | 1-août-44 | France | |
| CARPENTER George R. | SA | 26-juil-43 | LAN | JA855 | Arrêté | août-43 | Jackson Paris | |
| CARR Lawrence W. | UK | 28-avr-42 | HAL | W7653 | Espagne | 23-mai-42 | ||
| CARRIE James | UK | 23-juin-43 | HAL | DK224 | Arrêté | 3-août-43 | Jackson Paris | |
| CARROLL Howard B. | UK | 14-oct-41 | MAN | L7321 | Espagne | 10-déc-41 | ||
| CARTER Martin J. | UK | 13-août-44 | LAN | LM180 | Libéré | 3-sept-44 | Alost | |
| CASSART Jean | BE | - | - | - | Espagne | 10-janv-44 | SOE Metrat | |
| CASSODY George W. | US | 8-mars-44 | B17 | 42-38029 | Arrêté | 26-mai-44 | Liège | |
| CATLEY William F. | UK | 28-août-43 | HAL | JD371 | Espagne | 20-oct-43 | ||
| CAVE William J. | NZ | 11-août-43 | STI | BF460 | Arrêté | 18-sept-43 | Jackson Paris | |
| CESAR Maurice | FR | - | - | - | Espagne | 25-mai-43 | FFL | |
| CHAMBERLAIN Harry | UK | 26-juin-44 | HAL | NP687 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CHAPMAN John E. | CDN | 29-juil-44 | LAN | LL692 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CHAPMAN Kenneth W. | UK | 8-juin-44 | LAN | LM575 | Arrêté | 27-Jul-44 | Paris | |
| CHAPMAN Thomas B. | CDN | 11-juin-44 | HAL | LV973 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CHAPMAN Kenneth W. | UK | 08-juin-44 | LAN | LM575 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CHASTER James B. | CDN | 4-janv-43 | LAN | W4134 | Espagne | 14-févr-43 | ||
| CHERNOSKY John E. | US | 20-févr-44 | B17 | 42-31430 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| CHESTER-MASTER Robert C. | UK | 13-août-44 | LAN | LM180 | Libéré | 3-sept-44 | Alost | |
| CHRIST Christian | US | 28-août-44 | P38 | 42-67978 | Libéré | 3-sept-44 | Bordeaux | |
| CLARK Paul F. | US | 24-juin-44 | P51 | 42-106729 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CLARK-CARTER Dennis | UK | 4-nov-43 | HAL | LK932 | Arrêté | 1-janv-44 | GFP | |
| CLARKE John | UK | 8-juin-44 | HAL | DS822 | Arrêté | 19-juil-44 | de Marcheret | |
| CLARKE Robert | UK | 14-juil-43 | STI | EE873 | Espagne | 24-août-43 | ||
| CLARY Jackson T. | US | 29-sept-43 | HAL | DK259 | Espagne | 5-nov-43 | ||
| CLAY Lawrence N. | UK | 23-avr-44 | STI | EH842 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CLAYTOR Andrew G. | US | 25-avr-44 | B17 | 42-3511 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CLAYTOR Roy F. | US | 17-août-43 | B17 | 42-5867 | Espagne | 8-oct-43 | Comète | |
| CLEE Hugo A.McL. | CDN | 4-juil-43 | HAL | HR813 | Arrêté | 16-juil-43 | Jackson Paris | |
| CLEMENTS Robert S. | CDN | 3-nov-43 | LAN | W4822 | Espagne | 6-déc-43 | ||
| COACHE René | FR | - | - | - | Espagne | 1-janv-43 | Comète | |
| COBB Eward L. | US | 30-déc-43 | B17 | 42-39795 | Arrêté | avr-44 | KLM | |
| COCHRAN James M. | US | 27-mai-44 | B17 | 42-38055 | Libéré | 1-sept-44 | Bohan | |
| COLE Clifford E. | US | 12-août-43 | B17 | 42-30194 | Espagne | 8-oct-43 | ||
| COLE William E. | UK | 22-juin-43 | STI | EF366 | Arrêté | 9-juil-43 | Jackson Paris | |
| COLLINS Reginald J. | AUS | 31-mai-42 | WEL | W5586 | Espagne | 7-juil-42 | ||
| COLT, Henry F. Jr | US | 9-août-44 | B17 | 42-102645 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| COMBS Thomas E. | US | 3-sept-43 | B17 | 42-30035 | Espagne | 20-déc-43 | ||
| CONGREVE Geoffrey H. | UK | 8-mai-44 | HAL | MZ598 | Libéré | sept-44 | Beauraing | |
| CONKLIN Norman F. | UK | 25-juin-43 | LAN | W4320 | Arrêté | 29-juin-43 | Jackson Paris | |
| CONNABLE Joseph M. | US | 25-avr-44 | B17 | 42-3511 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CONNELL John L. | US | 21-sept-43 | B26 | 41-31721 | Espagne | 23-nov-43 | ||
| CONROY Robert T. | US | 14-juil-43 | B17 | 42-3190 | Espagne | 25-juil-43 | ||
| CONVILLE Bernard | UK | - | - | - | Espagne | 17-oct-41 | ||
| CONWAY Douglas M. | US | 2-mars-44 | B17 | 42-31467 | Libéré | sept-44 | Doixhe-Vodelée | |
| COOGAN Alphonsus J. | US | 18-sept-44 | B24 | 42-50673 | Libéré | 24-sept-44 | Gierle | |
| COOK Lawrence H. | US | 4-févr-44 | B17 | 42-30423 | Arrêté | 28-mars-44 | KLM | |
| COOK Stanley H. | UK | - | - | - | Arrêté | 18-juin-43 | Jackson Bordeaux | |
| COOK William F. | CDN | 3-oct-43 | SPI | BS532 | Espagne | 6-nov-43 | ||
| COOMBE-TENNANT Henry S. | UK | 25-mai-40 | - | - | Espagne | 23-oct-42 | Evadé Oflag VIb | |
| COOPER Brian E. | UK | 26-mai-43 | STI | BK611 | Arrêté | 30-juin-43 | Ixelles | |
| COOPER Jarvis H. | US | 30-déc-43 | B17 | 42-29963 | Arrêté | 6-mai-44 | Train Bayonne | |
| COPE Jack E. | UK | 29-août-42 | WEL | X3675 | Espagne | 23-sept-42 | ||
| COPLEY Richard A. | UK | 6-août-41 | WEL | W5421 | Arrêté | 2-oct-41 | GFP | |
| CORNELIUS Reginald W. | UK | 28-août-43 | HAL | JD368 | Espagne | 15-nov-43 | ||
| CORNETT Jack D. | US | 27-avr-44 | P47 | 42-75219 | Espagne | 4-juin-44 | ||
| COSTELLO Robert L. | US | 8-févr-44 | B17 | 42-31325 | autre ligne | mars-44 | Bretagne | |
| COSTELLO-BOWEN Edgar A. | UK | 25-août-42 | MOS | DK297 | Espagne | 23-sept-42 | ||
| COURTAD Paul K. | US | 19-juin-44 | B17 | 42-40002 | Libéré | 1-sept-44 | Angoulême | |
| COUTURE Robert D. | US | 7-juin-44 | P51 | 43-6895 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| COVENTRY Stanley W. | UK | 26-mai-43 | LAN | W4998 | Arrêté | 7-juin-43 | Paris Gestapo | |
| COVINGTON Wallace I. | UK | 11-août-43 | LAN | JA716 | Espagne | 6-janv-44 | ||
| COWAN Allan G. | UK | - | - | - | Espagne | 17-oct-41 | BEF | |
| COWAN Ray E. | CDN | 26-juil-44 | HAL | MZ362 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| COWE Archibald M. | UK | 10-avr-43 | LAN | R5898 | Arrêté | 31-mai-43 | Pyrénées - Brandy | |
| COWHERD Ford C. | US | 17-août-43 | B17 | 42-29559 | Espagne | 8-oct-43 | ||
| COX Douglas M. | CDN | 10-mars-43 | STI | R9149 | Autre ligne | ? | Shelburn | |
| COX Gilbert T. | UK | 14-oct-41 | MAN | L7321 | Espagne | 25-déc-41 | ||
| COX Harvey G. | US | 23-juin-44 | B17 | 42-38123 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| CRAVEN Clarence R. | AUS | 25-juin-43 | LAN | W4320 | Arrêté | 29-juin-43 | Jackson Paris | |
| CRAWFORD Donald H. | US | 30-janv-44 | B24 | 42-73507 | Libéré | sept-44 | Oteppe | |
| CREASON Lowell I. | US | 14-janv-44 | B26 | 41-31948 | Libéré | |||
| CRETEUR Gabriel E. | BE | - | - | - | Espagne | 19-janv-42 | RAF | |
| CROFT Patrick N. | UK | 22-juin-43 | HAL | HR799 | Arrêté | 7-août-43 | Jackson Paris | |
| CROMAR James | UK | - | - | - | Espagne | 1-août-41 | BEF | |
| CROQUET Jean | BE | 11-févr-44 | SPI | AB175 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| CROUCH Marshall C. | US | 29-janv-44 | B24 | 42-7484 | Arrêté | 15-mai-44 | Pyrénées | |
| CROWE William F. | US | 31-juil-43 | B26 | 41-34706 | Espagne | 14-août-43 | ||
| CROWTHER Gordon C. | CDN | 15-avr-43 | WEL | HE550 | Espagne | 25-mai-43 | ||
| CROY Leroy E. | US | 30-janv-44 | B24 | 42-73507 | Libéré | Belgique | ||
| CULLUM Arthur T. | CDN | 30-mars-43 | LAN | ED435 | Arrêté | 24-juil-43 | Jackson Paris | |
| CURRY John H. | UK | 9-févr-43 | SPI | BM518 | Espagne | 1-mai-43 | ||
| CURY Enver C. | US | 19-juin-44 | B17 | 42-40002 | Libéré | 1-sept-44 | Périgueux | |
| CZEKALSKI Waczan | PL | 6-mai-42 | WEL | Z8599 | Espagne | 6-juil-42 | ||
| CZERWINSKI Andrzej J.W. | PL | 23-sept-43 | SPI | AA935 | Espagne | 6-nov-43 | ||
| DABNEY Richard C. | US | 22-déc-43 | B17 | 42-37766 | Arrêté | 21-juin-44 | Malines SiPo | |
| DALINSKY Jacob J. | US | 17-août-43 | B17 | 42-2990 | Espagne | 13-janv-44 | ||
| DAMBOISE J.J.G. | CDN | 23-juin-43 | STI | EF348 | Arrêté | 29-juil-43 | Jackson Bordeaux | |
| DARLING Carlyle H. | US | 28-août-43 | HAL | JD368 | Arrêté | 9-avr-44 | Possum | |
| DARVILL G.R. | UK | 28-août-43 | HAL | JD368 | Arrêté | sept-43 | Renuart | |
| DAUBLEU Arthur | BE | - | - | - | Espagne | 13-août-43 | AS | |
| DAVID John A. A. M. | UK | 11-avr-43 | HAL | JB871 | Espagne | 19-juil-43 | ||
| DAVIES Ivan H. | AUS | 7-août-42 | HAL | W7750 | Espagne | 5-sept-42 | ||
| DAVIES James A. | UK | 20-févr-44 | LAN | DV267 | Arrêté | 10-août-44 | KLM | |
| DAVIES Maurice A.T. | UK | 11-avr-43 | HAL | JB871 | Espagne | 25-mai-43 | ||
| DAVIES Ralph L. | UK | 30-mai-43 | LAN | W4838 | Arrêté | 18-juil-43 | Jackson Paris | |
| DAVIES Victor W. | UK | 28-août-43 | HAL | JD368 | Espagne | 17-déc-43 | ||
| DAVIS Jack C. | US | 2-août-44 | B17 | 42-31598 | Libéré | 20-août-44 | Rambouillet | |
| DAVIS Kenneth Joseph | UK | 4-nov-43 | HAL | LK932 | Arrêté | 17-janv-44 | Paris Gestapo | |
| DAVIS Ray E. | US | 5-janv-44 | B17 | 42-37734 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| DAVIS Robert O. | US | 2-mars-44 | B17 | 42-31467 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| DAVIS William M. | US | 7-juil-44 | P38 | 43-28464 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| DAWSON Ronald | UK | 31-mars-44 | HAL | LK800 | Libéré | 8-sept-44 | Bellevaux | |
| DAY Albert D. | CDN | 6-août-41 | WHI | Z6826 | Espagne | 25-déc-41 | ||
| de BIZIENS Leslie | FR | - | - | - | Espagne | 25-juil-43 | Chauny | |
| de BLOMMAERT de SOYE Jean | BE | - | - | - | Espagne | 19-juil-43 | Comète | |
| de BLOMMAERT de SOYE Jean | BE | - | - | - | Espagne | 26-févr-44 | MI-9 Rutland | |
| DE GHETTO Robert D. | US | 10-oct-43 | B17 | 42-37737 | Arrêté | 9-avr-44 | Possum | |
| de LIEDEKERKE Philippe R. | BE | - | - | - | Espagne | 22-sept-43 | SOE Claudius | |
| de LIGNE Albert E. | BE | - | - | - | Espagne | 24-août-42 | MI-6 Amis de Charles | |
| DE MONE Harold E. | CDN | 2-juin-42 | WEL | DV763 | Espagne | 13-juin-42 | ||
| DE MOT Jean | BE | - | - | - | Espagne | 20-mars-43 | FBGB | |
| DE PAPE Raymond | CDN | 4-oct-43 | HAL | LK925 | Espagne | 15-nov-43 | ||
| de SELYS LONGCHAMPS "Ede" | BE | - | - | - | Espagne | 15-nov-43 | Evadé | |
| DE STAERCKE André | BE | - | - | - | Espagne | 30-avr-42 | Gouvernement | |
| de TRAZEGNIES Jean | BE | - | - | - | Espagne | 15-avr-43 | MI-6 Amis de Charles | |
| DE VETTER Léopold L. | BE | 08-juin-44 | HAL | LK866 | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
| DEARING William L. | US | 10-avr-44 | B17 | 42-31258 | Arrêté | 12-avr-44 | Mello Gendarmes | |
| DECHAMBRE Gerald P. | US | 24-janv-44 | B17 | 42-37756 | Libéré | 3-sept-44 | Bruxelles | |
| DEFAWE Oscar A. | BE | - | - | - | Espagne | 7-avr-42 | Congo | |
| DEHON, William B. Jr | US | 11-mai-44 | P51 | 43-6779 | Libéré | 8-sept-44 | Acremont | |
| DEIHL Dirvin D. | US | 29-mai-44 | B24 | 42-40550 | Libéré | 5-sept-44 | Porcheresse | |
| DENCH Ronald L. H. | UK | 19-août-43 | TY | JP552 | Espagne | 6-nov-43 | ||
| DENNSTEDT William G. | CDN | 23-avr-44 | HAL | LV840 | Libéré | 8-sept-44 | Villance | |
| DENOËL Jules A | BE | - | - | - | Espagne | 10-mai-42 | Gouvernement | |
| DEPRAETERE Jean M. | BE | - | - | - | Espagne | 13-juin-42 | FBGB | |
| DERLING Clifford G. | US | - | - | - | Libéré | 13-août-44 | Fréteval | |
